


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | T16 - 897 | 1603 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | T16 - 896 | 6808 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | T16 - 895 | 7499 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | T16 - 894 | 8991 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | T16 - 893 | 1870 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | T16 - 892 | 3860 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | T16 - 891 | 2520 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | T16 - 890 | 7499 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | T16 - 889 | 2885 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | T16 - 888 | 4759 |
