


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | CAE - 896 | 8023 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | CAE - 895 | 0746 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | CAE - 894 | 0259 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | CAE - 893 | 6735 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | CAE - 892 | 7673 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | CAE - 891 | 9600 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | CAE - 890 | 6312 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | CAE - 889 | 4923 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | CAE - 888 | 0034 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | CAE - 887 | 6379 |
